- Giá máy: 23.790.000 VNĐ
- Trả Góp:
+ Trả trước: 12.000.000 VND
+ Giấy tờ: CMND và Bằng Lái Xe
+ Xét Duyệt: 15 phút lấy máy ngay
- Phiên bản quốc tế mới 100% và chưa Active trên hệ thống Apple
- Phụ kiện: Thân máy, Sạc, Tai nghe, Cáp USB, Hộp, Sách hướng dẫn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tên máy: Apple Iphone 6 128GB
| Màn hình hiển thị | Tính năng nổi bật | Màn hình : 4.7", 1334x750 pixel, 326 ppi |
| CPU : Apple A8, 64-bit | ||
| HĐH : IOS 8 | ||
| Camera : 8.0 MP / 1.2 MP | ||
| NFC 3G 4G | ||
| Bộ nhớ trong : 16 GB | ||
| Trạng thái phát hành | Sắp phát hành | |
| Ngày công bố | ... | |
| Ngày phát hành | ... | |
| Băng tần hỗ trợ | 2100/1900/1800/900/850 | |
| Kích thước & khối lượng | Chiều dài (mm) | 158.1 (mm) |
| Chiều rộng (mm) | 77.8 (mm) | |
| Chiều cao (mm) | 7.1 (mm) | |
| Cân nặng (g) | 172 (g) | |
| Màn hình & hiển thị | Kiểu màn hình | 16 triệu màu |
| Kích thước màn hình | 4.7 inches | |
| Độ phân giải màn hình | 1334x750 px | |
| Cảm ứng | Cảm ứng điện dung, đa điểm | |
| Các tính năng khác | ||
| Nhạc chuông | Báo cuộc gọi, tin nhắn | Báo rung, Chuông mp3, Chuông wav |
| Jack cắm audio | Không có | |
| Có thể tải thêm nhạc chuông | Có | |
| Có loa ngoài | Có | |
| Lưu trữ & bộ nhớ | Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
| Hỗ trợ SMS | Có | |
| Hỗ trợ Email | Google Mail, Yahoo Mail, iMessage,... | |
| Bộ nhớ trong | 128 GB | |
| Dung lượng thẻ nhớ tối đa | Không | |
| Loại thẻ nhớ hỗ trợ | Không, | |
| Dữ liệu & Kết nối | Mạng GPRS | Có., |
| Mạng EDGE | Có., | |
| Hỗ trợ 3G | HSUPA | |
| HSDPA | ||
| Trình duyệt web | HTML (Safari) | |
| Hệ thống định vị GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
| Wifi | Wi-Fi hotspot | |
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
| DLNA | ||
| Hồng ngoại | Không | |
| Kết nối USB | Có. | |
| Giải trí & Đa phương tiện | Máy ảnh chính | 8.0 MP (3264x2448 pixels) |
| Tính năng khác của máy ảnh | ||
| Máy ảnh phụ | 1.2 MP | |
| Quay phim tiêu chuẩn | Full HD 1080p | |
| Nghe nhạc định dạng | mp3 | |
| midi | ||
| wma | ||
| AAC | ||
| AMR | ||
| Xem phim định dạng | mp4 | |
| H.264(MPEG4-AVC) | ||
| H.263 | ||
| WMV | ||
| Nghe FM Radio | Có | |
| Xem tivi | Có | |
| Kết nối Tivi | Có | |
| Ứng dụng & Trò chơi | Ghi âm cuộc gọi | Có |
| Lưu trữ cuộc gọi | Có | |
| Phần mềm ứng dụng văn phòng | Page, keynote, numbers,... | |
| Phần mềm ứng dụng khác | Cài sẵn và có thể tải thêm tại Hoàng Hà Mobile | |
| Trò chơi | Cài sẵn và có thể tải thêm tại Hoàng Hà Mobile | |
| Hỗ trợ nhiều sim | Không | |
| Hỗ trợ java | Không | |
| Thông tin chung | Kiểu dáng điện thoại | Thanh ( thẳng ) |
| Hệ điều hành | iOS | |
| Phiên bản hệ điều hành | 8.0 | |
| Chip xử lý (CPU) | Apple A8 | |
| Ram | ||
| Ngôn ngữ hỗ trợ | Đa Ngôn Ngữ | |
| Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Bàn phím ảo, | |
| Phù hợp với các mạng | Mobifone | |
| Vinafone | ||
| Viettel | ||
| Việt Nam Mobile | ||
| Beeline | ||
| Nguồn | Loại pin sử dụng | Li-on |
| Dung lượng pin (mAh) | ||
| Thời gian chờ 2G (giờ) | ||
| Thời gian chờ 3G (giờ) | ||
| Thời gian đàm thoại 2G (giờ) | ||
| Thời gian đàm thoại 3G (giờ) |







0 nhận xét:
Đăng nhận xét